Desempenho por Continente
| Continente | Total | Países |
| América do Sul | 12 | Venezuela (6) 1979, 1981, 1986, 1996, 2008 e 2009, Brasil (2), Argentina, Chile, Colômbia e Peru (1) |
|---|---|---|
| Europa | 11 | Suécia (3), Finlândia (2), França, Alemanha, Espanha (1)1974 Grécia,Holanda e Noruega(1) |
| América do Norte | 10 | Estados Unidos (7)1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995 e 1997, Canadá (2) e México (1) |
| Ásia | 10 | Filipinas, Índia, Japão, e Tailândia (2), Líbano e Israel (1) |
| América Central | 09 | Porto Rico (5)1970, 1985, 1993, 2001 e 2006), Trinidad e Tobago (2).1977,1988), Panamá[(1)2002] e República Dominicana (1) |
| África | 03 | África do Sul, Namíbia e Botsuana (1) |
| Oceania | 03 | Austrália (2) e Nova Zelândia (1) |
Sem comentários:
Enviar um comentário